ag百家乐正规的网站

凯时AG百家乐 输赢彩25005期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

发布日期:2024-01-03 12:20    点击次数:111

ag真人多台百家乐的平台官网
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 莱斯特城 vs 女王公园 欧洲投注初盘 61.15 21.52 17.32
欧洲投注火线 56.86 23.43 19.71
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 61.5 30.8 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.64 3.98 4.73 1.74 4.33 5.50 1.50 3.65 3.90
2 诺维奇 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 18.80 23.28 57.92
欧洲投注火线 17.87 21.95 60.18
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 16.7 16.7 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.22 4.25 1.55 6.00 4.50 1.60 4.25 3.85 1.45
3 伯恩茅斯 vs 西布罗姆 欧洲投注初盘 65.02 20.75 14.23
欧洲投注火线 62.27 21.82 15.91
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 64.3 21.4 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.50 4.28 5.87 1.59 4.80 7.50 1.36 3.81 5.00
4 海登海姆 vs 柏林齐集 欧洲投注初盘 31.44 29.19 39.37
欧洲投注火线 30.25 29.41 40.34
专科媒体倾向 21.05 42.11 36.84
新浪网友拜访 22.2 33.3 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.12 3.21 2.34 3.35 3.41 2.48 2.80 3.00 2.10
5 霍芬海姆 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 40.31 26.64 33.05
欧洲投注火线 40.22 26.85 32.93
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜访 26.7 20 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.35 3.52 2.87 2.48 3.83 3.07 2.15 3.24 2.57
6 圣保利 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 27.93 26.65 45.42
欧洲投注火线 28.11 27.54 44.35
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友拜访 7.7 23.1 69.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.36 3.43 2.13 3.60 3.66 2.24 2.98 3.20 1.88
7 门兴 vs 拜仁 欧洲投注初盘 15.13 18.28 66.59
欧洲投注火线 13.15 17.32 69.53
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 23.5 23.5 52.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.19 5.46 1.36 8.20 5.90 1.43 5.90 4.75 1.25
8 乌迪内斯 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 20.65 24.25 55.10
欧洲投注火线 17.82 23.63 58.55
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 12.5 18.8 68.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.29 3.99 1.61 5.80 4.25 1.68 4.60 3.58 1.46
9 齐灵 vs 尤文 欧洲投注初盘 22.07 29.47 48.46
欧洲投注火线 19.90 29.66 50.44
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友拜访 17.6 35.3 47.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.74 3.18 1.87 5.30 3.40 1.98 4.14 2.90 1.65
10 AC米兰 vs 卡利亚里 欧洲投注初盘 68.93 19.57 11.50
欧洲投注火线 71.12 17.85 11.04
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 71.4 21.4 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.30 8.57 1.39 5.80 10.00 1.23 4.50 7.00
11 巴拉多利德 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 22.24 26.60 51.16
欧洲投注火线 19.54 26.52 53.94
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友拜访 6.7 33.3 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.83 3.56 1.75 5.30 3.75 1.83 4.10 3.25 1.65
12 塞维利亚 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 47.10 28.49 24.41
欧洲投注火线 45.84 28.70 25.45
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.29 3.71 2.16 3.52 4.04 1.87 3.00 3.33
13 兰斯 vs 尼斯 欧洲投注初盘 38.99 27.73 33.28
欧洲投注火线 35.22 27.76 37.02
专科媒体倾向 40 40 20
新浪网友拜访 31.6 26.3 42.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.68 3.40 2.55 2.88 3.64 2.80 2.33 3.15 2.37
14 雷恩 vs 马赛 欧洲投注初盘 34.44 28.81 36.75
欧洲投注火线 30.98 29.16 39.86
专科媒体倾向 15.79 42.11 42.11
新浪网友拜访 27.8 16.7 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.05 3.24 2.37 3.30 3.46 2.62 2.62 3.00 2.20

  凯时AG百家乐