AG百家乐下三路技巧打法 中国足球彩票赢输彩25070期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2025-01-03 10:28    点击次数:104
AG百家乐网站
  
巨匠保举  智能量度  彩票首页
开赛时分 对阵 贴水 让球 贴水
03日22:00(周六) 01 埃弗顿 vs 伊普斯维奇 1.80 半球/一球 2.06 1.55 3.87 5.00
  周五14:00 1.82 一球 2.04 1.40 4.20 6.50
  周六09:00 1.82 一球 2.04 1.40 4.20 6.50
  周六14:00 1.82 一球 2.04 1.40 4.20 6.50
  周六17:00 1.88 一球 1.98 1.40 4.20 6.50
03日22:00(周六) 02 莱斯特城 vs 南安普顿 1.99 平手/半球 1.87 2.19 3.48 2.75
  周五14:00 1.99 平手/半球 1.87 2.19 3.48 2.75
  周六09:00 2.04 平手/半球 1.82 2.24 3.48 2.70
  周六14:00 2.04 平手/半球 1.82 2.24 3.48 2.70
  周六17:00 1.84 平手 2.02 2.30 3.48 2.62
04日00:30(周日) 03 阿森纳 vs 伯恩茅斯 1.94 半球 1.92 1.94 3.35 3.38
  周五14:00 1.84 平手/半球 2.02 2.10 3.35 2.95
  周六09:00 1.84 平手/半球 2.02 2.10 3.35 2.95
  周六14:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.35 3.45
  周六17:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.35 3.45
03日21:30(周六) 04 门兴 vs 霍芬海姆 2.01 半球 1.85 2.01 3.60 3.03
  周五14:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.60 2.96
  周六09:00 1.86 平手/半球 2.00 2.10 3.60 2.85
  周六14:00 1.86 平手/半球 2.00 2.10 3.60 2.85
  周六17:00 1.86 平手/半球 2.00 2.10 3.60 2.85
03日21:30(周六) 05 莱比锡 vs 拜仁 1.80 受一球 2.06 4.15 4.45 1.57
  周五14:00 2.05 受半球/一球 1.81 4.15 4.45 1.57
  周六09:00 2.05 受半球/一球 1.81 4.15 4.45 1.57
  周六14:00 1.90 受一球 1.96 4.15 4.45 1.57
  周六17:00 1.90 受一球 1.96 4.15 4.45 1.57
03日21:30(周六) 06 圣保利 vs 斯图加特 1.99 平手 1.87 2.53 3.43 2.38
  周五14:00 1.99 平手 1.87 2.53 3.43 2.38
  周六09:00 1.99 平手 1.87 2.53 3.43 2.38
  周六14:00 1.99 平手 1.87 2.53 3.43 2.38
  周六17:00 1.99 平手 1.87 2.53 3.43 2.38
03日21:30(周六) 07 柏林纠合 vs 不莱梅 2.03 平手 1.83 2.55 3.43 2.35
  周五14:00 2.03 平手 1.83 2.55 3.43 2.35
  周六09:00 2.03 平手 1.83 2.55 3.43 2.35
  周六14:00 1.80 受平手/半球 2.06 2.65 3.40 2.28
  周六17:00 1.80 受平手/半球 2.06 2.65 3.40 2.28
04日00:30(周日) 08 多特蒙德 vs 沃尔夫斯堡 1.85 球半 2.01 1.27 5.60 7.20
  周五14:00 1.85 球半 2.01 1.27 5.60 7.20
  周六09:00 1.85 球半 2.01 1.27 5.60 7.20
  周六14:00 1.85 球半 2.01 1.27 5.60 7.20
  周六17:00 1.85 球半 2.01 1.27 5.60 7.20
04日00:00(周日) 09 莱切 vs 那不勒斯 1.93 受一球 1.93 5.70 3.78 1.50
  周五14:00 1.96 受一球 1.90 6.35 3.78 1.46
  周六09:00 1.96 受一球 1.90 6.35 3.78 1.46
  周六14:00 1.86 受一球 2.00 6.35 3.78 1.46
  周六17:00 1.80 受一球 2.06 5.05 3.78 1.55
04日02:45(周日) 10 国米 vs 维罗纳 1.99 球半 1.87 1.27 4.80 9.30
  周五14:00 1.92 球半 1.94 1.27 4.80 9.30
  周六09:00 1.98 球半 1.88 1.27 4.80 9.30
  周六14:00 1.94 一球/球半 1.92 1.33 4.80 7.00
  周六17:00 1.92 一球/球半 1.94 1.33 4.80 7.00
03日22:15(周六) 11 比利亚 vs 奥萨苏纳 1.91 一球 1.95 1.48 4.20 5.15
  周五14:00 1.92 一球 1.94 1.48 4.20 5.15
  周六09:00 1.82 一球 2.04 1.40 4.50 5.80
  周六14:00 1.92 一球/球半 1.94 1.40 4.50 5.80
  周六17:00 2.00 一球/球半 1.86 1.40 4.50 5.80
04日00:30(周日) 12 拉斯帕尔马 vs 巴伦西亚 1.89 平手 1.97 2.51 3.21 2.53
  周五14:00 1.89 平手 1.97 2.48 3.21 2.56
  周六09:00 1.89 平手 1.97 2.48 3.21 2.56
  周六14:00 2.02 平手 1.84 2.56 3.21 2.48
  周六17:00 1.80 平手 2.06 2.34 3.30 2.67
04日03:00(周日) 13 巴拉多利德 vs 巴萨 1.90 受两球半 1.96 18.00 9.10 1.06
  周五14:00 1.86 受两球半 2.00 18.00 9.10 1.06
  周六09:00 1.92 受两球/两球半 1.94 11.00 8.00 1.12
  周六14:00 1.92 受两球/两球半 1.94 11.00 8.00 1.12
  周六17:00 2.04 受两球 1.82 11.00 8.00 1.12
03日23:00(周六) 14 斯特拉斯堡 vs 巴黎 1.98 平手 1.82 2.53 3.78 2.20
  周五14:00 1.86 平手 1.94 2.30 3.60 2.50
  周六09:00 1.86 平手 1.94 2.30 3.60 2.50
  周六14:00 1.95 平手 1.85 2.50 3.60 2.30
  周六17:00 1.95 平手 1.85 2.50 3.60 2.30

  AG百家乐下三路技巧打法AG百家乐下三路技巧打法



热点资讯
推荐资讯