AG真人百家乐靠谱吗
你的位置:AG百家乐能赢吗 > AG真人百家乐靠谱吗 > AG百家乐上头 赢输彩25022期欧亚赔率对照:皇马盘口存相反

AG百家乐上头 赢输彩25022期欧亚赔率对照:皇马盘口存相反

2024-08-07 13:49    点击次数:197
AG百家乐能赢吗
  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
富勒姆 vs 诺丁汉丛林 2.19 3.30 3.34 1.89 平手/半球 1.96 1.90  平手/半球  1.96
曼城 vs 纽卡斯尔 1.91 4.05 3.47 1.91 半球 1.94 1.92  半球  1.94
南安普顿 vs 伯恩茅斯 5.51 4.46 1.53 1.80 受一球 2.05 2.00  受一球  1.86
西汉姆联 vs 布伦特福德 2.37 3.60 2.79 2.02 平手/半球 1.83 2.04  平手/半球  1.82
水晶宫 vs 埃弗顿 1.87 3.36 4.43 1.87 半球 1.98 1.88  半球  1.98
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
波鸿 vs 多特蒙德 4.65 4.09 1.66 1.86 受半球/一球 1.99 1.96  受半球/一球  1.90
圣保利 vs 弗赖堡 2.53 3.17 2.86 1.76 平手 2.09 1.84  平手  2.02
斯图加特 vs 沃尔夫斯堡 1.74 4.08 4.15 1.74 半球/一球 2.11 1.99  半球/一球  1.87
柏林推敲 vs 门兴 2.29 3.48 2.97 1.98 平手/半球 1.87 2.00  平手/半球  1.86
勒沃库森 vs 拜仁 2.96 3.60 2.24 1.92 受平手/半球 1.93 1.88  受平手/半球  1.98
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
拉都奥 vs 那不勒斯 2.65 3.15 2.73 1.82 平手 2.01 1.92  平手  1.94
AC米兰 vs 维罗纳 1.33 5.24 8.60 2.00 球半 1.85 2.00  球半  1.86
西甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
奥萨苏纳 vs 皇马 5.27 4.19 1.58 1.98 受半球/一球  1.87 1.83  受一球  2.03
马竞 vs 塞尔塔 1.41 4.58 7.48 2.02 一球/球半 1.83 1.98  一球/球半  1.88


Powered by AG百家乐能赢吗 @2013-2022 RSS地图 HTML地图